產品詳情
SC51連續變倍大景深立體顯微鏡


◆SC51係列具備無比清晰的圖像質量,超寬的視覺效果, 長工作距離等待點,逼真的再現了物體的三維影像。
◆SC51係列雙目視度可調,保證任何視力狀況的使用者,均能調出清晰滿意的圖像,減輕了眼睛的疲勞。
◆SC51係列高性能、高品質,同時又有著很高的性價比。
◆SC51係列產品長期的質量保證-采用“五防”設計,防塵、防油、防水汙染、防黴、防靜電,可根據不同用戶的使用環境及條件特殊定製。
◆SC51係列可廣泛用於高校和研究所在自然科學方麵的培訓和教育;醫療機構的日常檢查;生物工程和科學研究;工業上的裝配、測試、以及品質控製,尤其是IT產業的檢測。
SC51係列連續變倍顯微鏡  | ||
光學係統  | 格裏諾光學係統  | ●  | 
觀察頭  | 雙目立體視角鏡體, 45度傾斜  | ●  | 
目鏡  | 大視野目鏡 WF10X/F.N.22mm  | ●  | 
大視野目鏡 WF15X/F.N.16mm  | 選配  | |
大視野目鏡 WF20X/F.N.12.5mm  | 選配  | |
變倍物鏡  | 0.8X-5X  | ●  | 
變倍比  | 6.3 : 1  | ●  | 
放大倍數  | 標配 8倍-50倍連續放大  | ●  | 
選配 4倍-200倍連續放大  | 選配  | |
工作距離  | 115mm  | ●  | 
瞳距調節  | 52mm-75mm  | ●  | 
輔助物鏡  | 0.5X  | 選配  | 
0.75X  | 選配  | |
2X  | 選配  | |
支架  | 力臂式投射光LED照明平板底座 力臂高;300mm 調焦行程:100mm 鏡體孔徑: φ76mm 底座尺寸:285x238mm  | ●  | 
載物台圓板  | ø125mm 玻璃板  | ●  | 
黑白板  | ●  | |
照明係統  | LED 透射光照明  | ●  | 
注: ● 為標準配置, ○ 為選購配件
SC51係列總放大倍數與線視場
輔助  | 工作距離  | 目鏡  | |||||
10x  | 15x  | 20x  | |||||
總放大倍數  | 線視場(毫米)  | 總放大倍數  | 線視場(毫米)  | 總放大倍數  | 線視場(毫米)  | ||
無  | 115  | 8x~50x  | φ27.5~φ4.4  | 12x~75x  | φ20~φ3.2  | 16x~100x  | φ15.6~φ2.5  | 
AL0.5x  | 211  | 4x~25x  | φ55.0~φ8.8  | 6x~37.5x  | φ40~φ6.4  | 8x~50x  | φ31.2~φ5.0  | 
AL2x  | 43.5  | 16x~100x  | φ13.8~φ2.2  | 24x~150x  | φ10~φ1.6  | 32x~200x  | φ7.8~φ1.3  | 
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房












關注公眾號