產品詳情

型 號  | MT60-BD  | 
光學係統  | 無限遠色差校正光學係統  | 
光學放大倍數  | 50倍-500倍(可選1000倍)  | 
數碼放大倍數  | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器)搭配100倍物鏡倍數可達3000倍  | 
工業相機  | 1200萬1/1.8寸彩色索尼工業芯片(可選630萬和2000萬像素)  | 
觀察筒  | 角度可調,正像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0  | 
目鏡  | 高眼點大視野目鏡SWH10X-H/23mm,視度可調  | 
物鏡  | 無限遠長工作距明暗場半複消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD15  | 
  | 無限遠長工作距明暗場半複消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD8.4  | 
  | 無限遠長工作距明暗場半複消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD11.9  | 
  | 無限遠長工作距明暗場半複消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0  | 
  | 無限遠長工作距明暗場半複消色差金相物鏡 100X NA0.90 WD1.0 (可選)  | 
  | 無限遠長工作距明暗場全複消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD8.0 (可選)  | 
  | 無限遠長工作距明暗場全複消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD2.8 (可選)  | 
物鏡轉換器  | 手動五孔明暗場物鏡轉盤//電動明暗場5孔轉換器(帶DIC插槽),物理按鈕和軟件雙控.  | 
機架  | 透反射用機架, 低手位粗微同軸調焦機構。粗調行程35mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和隨機上限位裝置。內置100-240V寬電壓係統,采用數字調光,具有光強設定與複位功能  | 
載物台  | 6英寸平台,平台麵積 450*240mm,移動行程:158mmX158mm機械平台,X、Y方向同軸調節;含快速移動裝置  | 
聚光鏡  | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9)  | 
反射照明器  | 明暗場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調,帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽,  | 
燈室  | 5W可調LED燈室,透、反射通用,預定中心  | 
攝像接口  | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調焦(可選0.5X/1X)  | 
偏光組件  | 起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板  | 
電腦  | 品牌電腦和顯示器  | 
測量軟件  | 測量軟件OMT-1.5D,軟件控製電動物鏡轉盤,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拚接,景深融合  | 
標尺  | 高精度型測微尺,格值0.01mm  | 
相關推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房












關注公眾號